中山春峰节能设备有限公司
 
首页 新闻 产品展示 技术资料 业绩展示 联系方式
当前分类:产品展示
点击查看大图
空调冷凝器

价格:
规格:
商品简介:空调冷凝器
点击数:287



详细描述
型号 换热量(w) 水流量m3/h   筒长 L  mm   筒径 D  mm   水径d1  mm   冷媒径 d2  mm
QL-1HP 3500 0.6 260 64 1/2" 19
QL-1.5HP 5000 0.9 350 64 1/2" 19
QL-2HP 7000 1.5 460 64 1/2" 19
QL-2HP 7000 1.5 260 88 1/2" 19
QL-2.5HP 8800 1.7 560 64 3/4" 20
QL-3HP 10500 1.8 660 64 3/4" 20
QL-3HP 10000 1.7 350 88 3/4" 20
QL-3HP 9500 1.6 260 114 3/4" 20
QL-4HP 14000 2.4 460 88 1" 25
QL-4HP 13570 2.4 350 114 1" 25
QL-5HP 17600 3 560 88 1" 25
QL-5.5HP 19000 3.3 460 114 1" 25
QL-6HP 21000 3.5 660 88 1.5" 28
QL-7HP 23880 4 560 114 1.5" 28
QL-8HP 28500 5 660 114 1.5"

28

 



用户评论 共有评论 0 条
中山春峰节能设备有限公司版权所有: 2011
ICP备案号:06014368 您是第位访客 [管理员登录]